


Mandril magnètic elèctric permanent fort per a la venda
Els plats magnètics elèctrics permanents per a la venda són adequats per al mecanitzat de gran precisió, fresat i altres mecanismes de precisió, quan aquesta sèrie elèctrica de retencions magnètiques permanents a la venda de la peça de treball fixa, potència instantània, pot contenir fermament els artefactes vius, sense la font d'alimentació en el processament, processament es completa, a continuació, la font d’electricitat instantània, de manera que els plats magnètics permanents elèctrics a la venda no són calents, la precisió no produirà canvis, fins i tot un sobtat tall d’electricitat en el processament, l’electromagnet fort
Mandril magnètic permanent per a la venda no excitació-pèrdua, els artefactes no es mouen, aquesta sèrie de plats elèctrics magnètics permanents, tant "portador magnètic" maniobrabilitat convenient, i hi va haver un "mandril magnètic permanent" de seguretat i alta precisió rectificadora superficial, mecanitzat centres, eina de fresadora planer indispensable, amb una aspiració de fins a 170 N / cm2.
Descripció d’un sistema informàtic electrònic eficaç i eficaç per a la venda
1.Construcció de pals de 75 mm * 75 mm amb una força de 750 kgf per cada pal.
2. És possible predeterminar la força generada comptant el nombre de pols, peça de treball que agafi almenys quatre cares de contacte amb pols.
3. El controlador fa la magnetització o desmagnetització en 0,5 ~ 5 segons.
4. El plàstic magnètic permanent elèctric a la venda es posa a prova per a la força de lliscament, prova impermeable, prova de pujada de temperatura, proves elèctriques i de desmagnetització
Característica d’un sistema de control electrònic eficaç a la venda :
1. Flexibilitat | 2. Seguretat | 3. Eficient | 4. Rendibilitat |
Permetre la configuració individual | Sense subministrament elèctric | Posició fàcil i ràpida, | sense manteniment |
Especificació d’ equips electròtics d’ energia elèctrica eficaç :
75 Serices Strong Electromagnet Chuck permanent
Article | Dimensió | Número de pols | Pes | |||
(kg) | ||||||
Llargada | 500 | Alta | Net | Brut | ||
GEM75-206 | 620 | 230 | 68 | 12 | 75 | 83 |
GEM75-208 | 770 | 230 | 68 | 16 | 93 | 102 |
GEM75-210 | 1030 | 230 | 68 | 20 | 126 | 136 |
GEM75-304 | 410 | 320 | 68 | 12 | 69 | 77 |
GEM75-305 | 510 | 340 | 68 | 15 | 80 | 86 |
GEM75-306 | 620 | 300 | 68 | 18 | 98 | 108 |
GEM75-308 | 770 | 300 | 68 | 24 | 123 | 133 |
GEM75-310 | 1030 | 300 | 68 | 30 | 164 | 176 |
GEM75-404 | 420 | 420 | 68 | 16 | 93 | 101 |
GEM75-405 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-406 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-408 | 810 | 420 | 68 | 32 | 180 | 188 |
GEM75-410 | 1030 | 420 | 68 | 40 | 229 | 239 |
GEM75-502 | 510 | 230 | 68 | 10 | 62 | 69 |
GEM75-504 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-506 | 630 | 500 | 68 | 30 | 167 | 175 |
GEM75-508 | 810 | 500 | 68 | 40 | 215 | 223 |
GEM75-509 | 950 | 510 | 68 | 45 | 256 | 272 |
GEM75-510 | 1000 | 500 | 68 | 50 | 265 | 275 |
GEM75-602 | 610 | 230 | 68 | 12 | 74 | 84 |
GEM75-604 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-606 | 600 | 600 | 68 | 36 | 190 | 200 |
GEM75-608 | 800 | 600 | 68 | 48 | 255 | 262 |
GEM75-610 | 1020 | 600 | 68 | 60 | 324 | 336 |
Nota: Aquesta taula mostra l'especificació comuna, opcional per a qualsevol especificació especial.
Característiques tècniques del mandril permanent de l' electroimant :
Model | 50 Serices | 75 Serices |
Mida del pol | 50x50 mm | 75x75 mm |
Força magnètica de cada pol | 380 kg | 750 kg |
Gruix | 53 mm | 53 mm |
Temperatura màxima de treball. | 70 ℃ | 70 ℃ |
Flux magnètic | 12 mm | 18 mm |
Tensions estàndard | 220V 380V 50 / 60Hz | 220V 380V 50 / 60Hz |
Entrada elèctrica | ≤60A | ≤60A |
Nota: La temperatura de treball més alta es pot fixar segons els requisits
L’espessor es pot fixar segons els requisits
Controlador (PLC) 

Venda d’un forat c de electroimant fort :

Uniformitat de força de pinça magnètica: 
Aplicació de mandril magnètic permanent forta electro 


Etiquetes populars: tipus electromagnètic tipus gme, fabricants, proveïdors, fàbrica













































